台灣期貨交易所接受買賣委託申報之時間、撮合方式、委託單種類或是[取消] 原委託再下新單的委託條件如下:
委託單接收 時間 |
盤前收單時段8:30~08:45 禁刪時段08:43~08:45 東證期貨07:45~08:00 禁刪時段07:58~08:00 |
盤中交易時段 東證期貨08:00~16:15 8:45~13:45/延時交易商品收盤時間16:15 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
撮合方式 | 集合競價 | 逐筆撮合 | |||||||||||
委託單種類 | 市價單 | 限價單 | 市價單 | 一定範圍市價單 | 限價單 | ||||||||
委託條件 | FOK | IOC | FOK | IOC | ROD | FOK | IOC | FOK | IOC | FOK | IOC | ROD | |
期貨 | 單式委託 | ||||||||||||
組合式委託 | |||||||||||||
選擇權 | 單式委託 | ||||||||||||
組合式委託 |
委託單接收時間 盤前收單時段8:30~08:45 禁刪時段08:43~08:45 東證期貨07:45~08:00 禁刪時段07:58~08:00 |
||||
---|---|---|---|---|
撮合方式:集合競價 | ||||
委託單種類:市價單 | ||||
委託條件 | FOK | IOC | ||
期貨 | 單式委託 | |||
組合式委託 | ||||
選擇權 | 單式委託 | |||
組合式委託 | ||||
委託單種類:限價單 | ||||
委託條件 | FOK | IOC | ROD | |
期貨 | 單式委託 | |||
組合式委託 | ||||
選擇權 | 單式委託 | |||
組合式委託 | ||||
委託單接收時間 盤中交易時段 東證期貨08:00~16:15 8:45~13:45/延時交易商品收盤時間16:15 |
||||
撮合方式:逐筆撮合 | ||||
委託單種類:市價單 | ||||
委託條件 | FOK | IOC | ||
期貨 | 單式委託 | |||
組合式委託 | ||||
選擇權 | 單式委託 | |||
組合式委託 | ||||
委託單種類:一定範圍市價單 | ||||
委託條件 | FOK | IOC | ||
期貨 | 單式委託 | |||
組合式委託 | ||||
選擇權 | 單式委託 | |||
組合式委託 | ||||
委託單種類:限價單 | ||||
委託條件 | FOK | IOC | ROD | |
期貨 | 單式委託 | |||
組合式委託 | ||||
選擇權 | 單式委託 | |||
組合式委託 |
禁刪時段-集合競價時段開盤前2分鐘
委託單種類:
各商品「一定點數」之計算方式如下表(「新增一定範圍市價委託」摺頁文宣 ):
商品 | 一定範圍點數之計算方式 | |
---|---|---|
單式委託 | 期貨時間價差委託 | |
指數期貨 | ||
臺股期貨TX | ±前一日標的收盤指數×0.005 | ±前一日標的收盤指數×0.0025 |
小型臺指期貨MTX | ||
臺灣50期貨T5F | ||
非金電期貨XIF | ||
電子期貨TE | ||
金融期貨TF | ||
櫃買期貨GTF | ||
東證期貨TJF | ±前一日期貨最近月契約結算價×0.005 | ±前一日期貨最近月契約結算價×0.0025 |
黃金期貨 | ||
美元黃金期貨GDF | ±前一日期貨最近月契約結算價×0.005 | ±前一日期貨最近月契約結算價×0.0025 |
新台幣黃金期貨TGF | ||
匯率期貨 | ||
美元兌人民幣期貨RHF | ±前一日期貨最近月契約結算價×0.001 若前一日遇最後交易日,則採取前一日次近月人民幣匯率期貨每日結算價 | ±前一日期貨最近月契約結算價×0.0005 若前一日遇最後交易日,則採取前一日次近月人民幣匯率期貨每日結算價 |
小型美元兌人民幣期貨RTF | ||
指數選擇權 | ||
臺指選擇權TXO | ±前一日標的收盤指數×0.002 | N.A. |
電子選擇權TEO | ||
金融選擇權TFO | ||
非金電選擇權XIO | ||
櫃買選擇權GTO | ||
黃金選擇權 | ||
黃金選擇權TGO | ±前一日期貨最近月契約結算價×0.002 | N.A. |
個股類 | ||
股票期貨STF | ±當日標的證券開盤參考價×0.01 | ±當日標的證券開盤參考價×0.005 |
股票選擇權STO | N.A. |
海外期貨網路下單委託單種類
限價單(Limit order):指定價格買進或指定價格賣出,通常是低買高賣(低於市價買進或高於市價賣出)。
市價單(Market Order):不指定成交價格,而依當時市場價格迅速成交。
☆ 停損單通常是高買低賣,國外交易所開盤前不接受停損委託 ☆
停損單(Stop Order):當市場價格達到委託人指定之停損價位時(停損價觸發), 此委託單便觸發轉成市價單,一般通常於平倉時使用,以減少損失,亦可用於建立新的部位。
停損買單之停損價必須設在當時市場價格(市價)之上。
停損賣單之停損價必須設在當時市場價格(市價)之下。
限價停損單(Stop Limit Order):當市場價格達到委託人指定之價位時,此委託單便觸發轉成限價單,有無法成交之可能。
買進停損限價單的"限價"需大於等於停損價,且停損價需大於市價。
賣出停損限價單的"限價"需小於等於停損價,且停損價需小於市價。
類別 | 網路可接受的委託種類 | |||
---|---|---|---|---|
限價 | 市價 | 停損單 | 停損限價單 | |
CME Group<CME、CBOT、COMEX、NYMEX> | ||||
NYBOT[ICE]ㆍLIFFE(FFI) | ||||
SGX(SIMEX) | ||||
HKFX | ||||
TOCOMㆍOSE | ||||
Eurex | ||||
TFX | ||||
美國CBOE期貨交易所CFE |
類別 | |||
---|---|---|---|
CME Group<CME、CBOT、COMEX、NYMEX> | |||
網路可接受的委託種類 | |||
限價 | 市價 | 停損單 | 停損限價單 |
類別 | |||
NYBOT[ICE]ㆍLIFFE(FFI) | |||
網路可接受的委託種類 | |||
限價 | 市價 | 停損單 | 停損限價單 |
類別 | |||
SGX(SIMEX) | |||
網路可接受的委託種類 | |||
限價 | 市價 | 停損單 | 停損限價單 |
類別 | |||
HKFX | |||
網路可接受的委託種類 | |||
限價 | 市價 | 停損單 | 停損限價單 |
類別 | |||
TOCOMㆍOSE | |||
網路可接受的委託種類 | |||
限價 | 市價 | 停損單 | 停損限價單 |
類別 | |||
Eurex | |||
網路可接受的委託種類 | |||
限價 | 市價 | 停損單 | 停損限價單 |
類別 | |||
TFX | |||
網路可接受的委託種類 | |||
限價 | 市價 | 停損單 | 停損限價單 |
類別 | |||
美國CBOE期貨交易所CFE | |||
網路可接受的委託種類 | |||
限價 | 市價 | 停損單 | 停損限價單 |
國外交易平台常見停損單的錯誤訊息:
Sell order stop price must be below last trade price(stop limit order to sell)
停損委託賣單的「停損價(stop price)」 必須低於「市價(last trade price)」
Buy order stop price must be above last trade price(stop limit order to buy)
停損委託買單的「停損價(stop price)」 必須高於「市價(last trade price)」