2020 聖誕假期 交易時間異動表 |
||||
交易所 | 商品 | 12/24(四) | 12/25(五) | 12/28(一) |
CME Group (含Nymex) Globex |
指數、外匯與利率 | 12/25 02:15提早收盤 | 休市 | 交易正常 |
穀物 | 12/25 02:05提早收盤 | 休市 | 交易正常 | |
小型穀物 | 12/25 02:30提早收盤 | 休市 | 交易正常 | |
肉類 | 12/25 02:15提早收盤 | 休市 | 交易正常 | |
能源、金屬 | 12/25 02:45提早收盤 | 休市 | 交易正常 | |
ICE_US (NYBOT) |
金屬期貨 | 12/25 02:45提早收盤 | 休市 | 交易正常 |
美元指數 | 12/25 02:15提早收盤 | 休市 | 交易正常 | |
棉花, 咖啡,可可 | 12/25 02:05提早收盤 | 休市 | 延後開盤 21:00 | |
凍橘汁期貨 | 休市 | 交易正常 | ||
#11糖 | 交易正常02:20收盤 | 休市 | 延後開盤 21:00 | |
ICE_Europe | FTSE 100 | 20:55提早收盤 | 休市 | 休市 |
Euronext | CAC 40指數期 | 21:00提早收盤 | 休市 | 交易正常 |
Eurex | 所有期權 | 休市 | 休市 | 交易正常 |
HKEx | 股指期貨 | 12:30收盤 (半日市) | 休市 | 交易正常 |
12/24 | 美盤提早收盤[美東時間 13:00,台灣12/25 02:00]。港期半日市,無夜盤。 |
12/25 | 聖誕節(Christmas)歐美英港盤休市。印度、新加坡休市,新加坡交易所的IN、SG 期貨交易正常。 |
12/28 |
禮物節(Boxing day)補假 英盤休市,美盤等其他海外交易所交易正常 。 |
若交易所有更新,以交易所公布為準。如有問題請洽交易結算部0227180000分機3638。 |