【交易公告】台灣期貨交易所調整保證金公告2025/04/08

期交所調整保證金公告
114/4/08收盤後生效

契約名稱 調整後保證金金額 調整前保證金金額
原始
保證金
維持
保證金
結算
保證金
原始
保證金
維持
保證金
結算
保證金
臺股期貨契約(TX) 338,000 259,000 250,000 307,000 235,000 227,00
小型臺指期貨契約(MTX) 84,500 64,750 62,500 76,750 58,750 56,750
客製化小型臺指期貨契約(MXFFX) 84,500 64,750 62,500 76,750 58,750 56,750
微型臺指期貨契約(TMF) 16,900 12,950 12,500 15,350 11,750 11,350
金融期貨契約(TF) 118,000 91,000 87,000 107,000 82,000 79,000
小型金融期貨契約(ZFF) 29,500 22,750 21,750 26,750 20,500 19,750
東證期貨契約(TJF) 37,000 28,000 27,000 33,000 25,000 24,000
美國道瓊期貨契約(UDF) 48,000 37,000 35,000 42,000 33,000 31,000
美國標普500期貨契約(SPF) 64,000 49,000 47,000 57,000 44,000 42,000
美國那斯達克100期貨契約(UNF) 73,000 56,000 54,000 67,000 51,000 49,000
臺指選擇權契約(TXO)風險保證金(A值) 86,000 66,000 63,000 77,000 59,000 57,000
臺指選擇權契約(TXO)風險保證金最低值(B值) 43,000 33,000 32,000 39,000 30,000 29,000
臺指選擇權契約(TXO)混合部位風險保證金(C值) 8,600 6,600 6,400 7,800 6,000 5,800
金融選擇權契約(TFO)風險保證金(A值) 30,000 23,000 22,000 27,000 21,000 20,000
金融選擇權契約(TFO)風險保證金最低值(B值) 15,000 12,000 11,000 14,000 11,000 10,000
※金融選擇權契約之混合部位風險保證金(C值)之原始、維持、結算保證金調整前後適用金額為0。
請依期貨交易所公告為準。
 
期交所調整保證金公告

客戶服務 02-412-8889
  • 客服專線 4128889 進線後按8
  • 外島地區及行動電話用戶撥打時請加(02)或(07)
  • 周一~周五8:00am~5:00pm
  • 夜間下單 (02)2545-0682
  • 出金專線 (02)2545-0731