※美國芝加哥交易所(CBOT) (YC小玉米,小黃豆YK 沒有提供選擇權商品交易) |
商品 | 2017年 | 16年12月 | 17年 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
粗米RR | 期貨第一通知日 | 12/30 | 2/28 | 4/28 | 6/30 | 8/31 | 10/31 | ||||||||
期貨最後交易日 | 1/13 | 3/14 | 5/12 | 7/14 | 9/14 | 11/14 | |||||||||
網路最後交易日 | 12/28 | 2/24 | 4/26 | 6/28 | 8/29 | 10/27 | |||||||||
黃豆 S 小黃豆YK |
期貨第一通知日 | 12/30 | 2/28 | 4/28 | 6/30 | 7/31 | 8/31 | 10/31 | |||||||
期貨最後交易日 | 1/13 | 3/14 | 5/12 | 7/14 | 8/14 | 9/14 | 11/14 | ||||||||
網路最後交易日 | 12/28 | 2/24 | 4/26 | 6/28 | 7/27 | 8/29 | 10/27 | ||||||||
玉米C 小麥W 燕麥O 小玉米YC |
期貨第一通知日 | 2/28 | 4/28 | 6/30 | 8/31 | 11/30 | |||||||||
期貨最後交易日 | 3/14 | 5/12 | 7/14 | 9/14 | 12/14 | ||||||||||
網路最後交易日 | 2/24 | 4/26 | 6/28 | 8/29 | 11/28 | ||||||||||
黃豆油BO 黃豆粉SM |
期貨第一通知日 | 12/30 | 2/28 | 4/28 | 6/30 | 7/31 | 8/31 | 9/29 | 11/30 | ||||||
期貨最後交易日 | 1/13 | 3/14 | 5/12 | 7/14 | 8/14 | 9/14 | 10/13 | 12/14 | |||||||
網路最後交易日 | 12/28 | 2/24 | 4/26 | 6/28 | 7/27 | 8/29 | 9/27 | 11/28 | |||||||
30年債US 10年債TY |
期貨第一通知日 | 2/28 | 5/31 | 8/31 | 11/30 | ||||||||||
期貨最後交易日 | 3/22 | 6/21 | 9/20 | 12/20 | |||||||||||
網路最後交易日 | 2/24 | 5/27 | 8/29 | 11/28 | |||||||||||
兩年債TU 五年債FV |
期貨第一通知日 | 2/28 | 5/31 | 8/31 | 11/30 | ||||||||||
期貨最後交易日 | 3/31 | 6/30 | 9/29 | 12/30 | |||||||||||
網路最後交易日 | 2/24 | 5/27 | 8/29 | 11/28 | |||||||||||
30天利率 FF |
期貨/ 選擇權最後交易 |
||||||||||||||
小道瓊YM | 期貨最後交易日 | 3/17 | 6/16 | 9/15 | 12/15 | ||||||||||
結算日 | 3/17 | 6/16 | 9/15 | 12/15 | |||||||||||
網路最後交易日 | 3/17 | 6/16 | 9/15 | 12/15 |
※芝加哥商品交易所(CME) |
商品 | 2017年 | 16年 12月 |
17年 1月 |
2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
外匯 EC MEC BP ECM SF MP AD NE JY |
期貨 最後交易日 |
3/13 | 6/19 | 9/18 | 12/18 | ||||||||||
網路最後交易日 | 3/09 | 6/15 | 9/14 | 12/14 | |||||||||||
加幣 - CD | 期貨最後交易日 | 3/14 | 6/20 | 9/19 | 12/19 | ||||||||||
網路最後交易日 | 3/09 | 6/15 | 9/14 | 12/14 | |||||||||||
S&P 指期 -SP |
期貨最後交易日 | 3/16 | 6/15 | 9/14 | 12/14 | ||||||||||
結算日 | 3/16 | 6/15 | 9/14 | 12/14 | |||||||||||
網路最後交易日 | 3/16 | 6/15 | 9/14 | 12/14 | |||||||||||
Mini SP-ES Mini那斯達克100指期 - NQ |
期貨最後交易日 | 3/17 | 6/16 | 9/15 | 12/15 | ||||||||||
網路最後交易日 | 3/17 | 6/16 | 9/15 | 12/15 | |||||||||||
Eurodollar 歐洲美元- ED |
期貨最後交易日 | 3/13 | 6/19 | 9/18 | 12/18 | ||||||||||
網路最後交易日 | 3/13 | 6/19 | 9/18 | 12/18 | |||||||||||
美元計價日經指期 - CNK |
期貨最後交易日 | 3/09 | 6/8 | 9/7 | 12/7 | ||||||||||
網路最後交易日 | 3/09 | 6/8 | 9/7 | 12/7 | |||||||||||
肉牛FC | 期貨/最後交易日 |
1/26 | 3/30 | 4/27 | 5/25 | 8/31 | 9/28 | 10/26 | |||||||
瘦豬LH | 期貨/ 最後交易日 |
2/14 | 4/17 | 5/12 | 6/14 | 7/17 | 8/14 | 10/13 | 12/14 | ||||||
活牛LC | 期貨第一通知日 | 2/06 | 4/10 | 6/5 | 8/07 | 10/09 | 12/4 | ||||||||
期貨最後交易日 | 2/28 | 4/28 | 6/30 | 8/31 | 10/31 | 12/29 | |||||||||
網路最後交易日 | 2/2 | 4/06 | 6/1 | 8/3 | 10/5 | 11/30 |
※紐約商業交易所(NYMEX) | |||||||||||||||
商品 | 2017年 | 16年 12月 |
17年 1月 |
2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
銅HG | 期貨第一通知日 | 2/28 | 4/28 | 6/30 | 8/31 | 11/30 | |||||||||
期貨最後交易日 | 3/29 | 5/26 | 7/27 | 9/27 | 12/27 | ||||||||||
網路最後交易日 | 2/24 | 4/26 | 6/28 | 8/29 | 11/28 | ||||||||||
白銀SI,小白銀YI | 期貨第一通知日 | 2/28 | 4/28 | 6/30 | 8/31 | 11/30 | |||||||||
期貨最後交易日 | 3/29 | 5/26 | 7/27 | 9/27 | 12/27 | ||||||||||
網路最後交易日 | 2/24 | 4/26 | 6/28 | 8/29 | 11/28 | ||||||||||
黃金GC小黃金YG |
期貨第一通知日 | 1/31 | 3/31 | 5/31 | 7/31 | 9/29 | 11/30 | ||||||||
期貨最後交易日 | 2/24 | 4/26 | 6/28 | 8/29 | 10/27 | 12/27 | |||||||||
網路最後交易日 | 1/27 | 3/29 | 5/29 | 7/27 | 9/27 | 11/28 | |||||||||
白金PL | 期貨第一通知日 | 12/30 | 3/31 | 6/30 | 9/30 | ||||||||||
網路最後交易日 | 12/28 | 3/29 | 6/28 | 9/28 | |||||||||||
鈀金PA | 期貨第一通知日 | 2/28 | 5/31 | 8/31 | 11/30 | ||||||||||
網路最後交易日 | 2/24 | 5/27 | 8/29 | 11/28 | |||||||||||
輕原油 CL |
期貨第一通知日 | 12/22 | 1/24 | 2/23 | 3/23 | 4/24 | 5/24 | 6/22 | 7/24 | 8/24 | 9/22 | 10/24 | 11/22 | ||
期貨最後交易日 | 12/20 | 1/20 | 2/21 | 3/21 | 4/20 | 5/22 | 6/20 | 7/20 | 8/22 | 9/20 | 10/20 | 11/20 | |||
網路最後交易日 | 12/16 | 1/18 | 2/17 | 3/17 | 4/18 | 5/18 | 6/16 | 7/18 | 8/18 | 9/18 | 10/18 | 11/16 | |||
小原油QM | 期貨最後交易日 | 12/19 | 1/19 | 2/17 | 3/20 | 4/19 | 5/19 | 6/19 | 7/19 | 8/21 | 9/19 | 10/19 | 11/17 | ||
熱燃油HO 無鉛汽油RB |
期貨第一通知日 | 1/3 | 2/2 | 3/2 | 4/4 | 5/2 | 6/2 | 7/5 | 8/2 | 9/5 | 10/3 | 11/2 | 12/4 | ||
期貨最後交易日 | 12/30 | 1/31 | 2/28 | 3/31 | 4/28 | 5/31 | 6/30 | 7/31 | 8/31 | 9/29 | 10/31 | 11/30 | |||
網路最後交易日 | 12/28 | 1/27 | 2/24 | 3/29 | 4/28 | 5/29 | 6/28 | 7/27 | 8/29 | 9/27 | 10/27 | 11/28 | |||
天然氣NG | 期貨第一通知日 | 12/29 | 1/30 | 2/27 | 3/30 | 4/27 | 5/30 | 6/29 | 7/28 | 8/30 | 9/28 | 10/30 | 11/29 | ||
期貨最後交易日 | 12/28 | 1/27 | 2/24 | 3/29 | 4/26 | 5/26 | 6/28 | 7/27 | 8/29 | 9/27 | 10/27 | 11/28 | |||
網路最後交易日 | 12/26 | 1/25 | 2/22 | 3/27 | 4/24 | 5/24 | 6/26 | 7/25 | 8/25 | 9/25 | 10/25 | 11/24 |
※紐約期貨交易所(NYBOT) |
商品 | 2017年 | 16年12月 | 17年 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
美元指 DX | 期貨最後交易日 | 3/14 | 6/20 | 9/19 | 12/19 | ||||||||||
期貨最後交易日 | 3/13 | 6/19 | 9/18 | 12/18 | |||||||||||
網路最後交易日 | 3/09 | 6/8 | 9/14 | 12/14 | |||||||||||
棉花CT | 期貨第一通知日 | 2/22 | 4/24 | 6/26 | 9/25 | 11/24 | |||||||||
期貨最後交易日 | 3/9 | 5/8 | 7/7 | 10/9 | 12/6 | ||||||||||
網路最後交易日 | 2/20 | 4/20 | 6/22 | 9/21 | 11/22 | ||||||||||
咖啡KC | 期貨第一通知日 | 2/17 | 4/20 | 6/22 | 8/23 | 11/21 | |||||||||
期貨最後交易日 | 3/21 | 5/18 | 7/19 | 9/19 | 12/18 | ||||||||||
網路最後交易日 | 2/15 | 4/18 | 6/20 | 8/21 | 11/17 | ||||||||||
可可CC | 期貨第一通知日 | 2/14 | 4/17 | 6/19 | 8/18 | 11/16 | |||||||||
期貨最後交易日 | 3/16 | 5/15 | 7/14 | 9/14 | 12/13 | ||||||||||
網路最後交易日 | 2/10 | 4/13 | 6/15 | 8/16 | 11/14 | ||||||||||
11號糖SB | 期貨第一通知日 | 3/1 | 5/1 | 7/3 | 10/2 | ||||||||||
期貨最後交易日 | 2/28 | 4/28 | 6/30 | 9/29 | |||||||||||
網路最後交易日 | 2/24 | 4/26 | 6/28 | 9/27 | |||||||||||
凍橘汁OJ | 期貨第一通知日 | 1/03 | 3/1 | 5/1 | 7/3 | 9/1 | 11/1 | ||||||||
期貨最後交易日 | 1/10 | 3/13 | 5/10 | 7/11 | 9/11 | 11/9 | |||||||||
網路最後交易日 | 12/29 | 2/27 | 4/27 | 6/29 | 8/30 | 10/26 |
※倫敦國際金融期貨交易所( LIFFE ) ( NYSE-Liffe, NYSE-Liffe US ) (FFI沒有提供選擇權商品交易) | |||||||||||||||
商品 | 2017年 | 16年12月 | 17年 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
FTSE100 (FFI) 泛歐洲指數 MSCI(MSP) |
期貨最後交易日 | 3/17 | 6/16 | 9/15 | 12/15 | ||||||||||
網路最後交易日 | 3/17 | 6/16 | 9/15 | 12/15 |
※歐洲期貨交易所(EUREX) |
商品 | 2017年 | 16年12月 | 17年 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
法證商公會 (CAC-40) |
期貨最後交易日 | 1/20 | 2/17 | 3/17 | 4/21 | 5/19 | 6/16 | 7/21 | 8/18 | 9/15 | 10/20 | 11/17 | 12/15 | ||
網路最後交易日 | 1/20 | 2/17 | 3/17 | 4/21 | 5/19 | 6/16 | 7/21 | 8/18 | 9/15 | 10/20 | 11/17 | 12/15 |
※新加坡交易所(SGX) | ||||||||||||||
商品 | 2017年 | 16年12月 | 17年 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
摩台STW | 最後交易/網路最後交易日 | 1/23 | 2/23 | 3/30 | 4/27 | 5/26 | 6/29 | 7/28 | 8/30 | 9/28 | 10/30 | 11/29 | 12/28 | |
日經SSI | 最後日交易日 | 3/9 | 6/08 | 9/07 | 12/07 | |||||||||
網路最後交易日 | ||||||||||||||
印度指數IN | 最後交易日/網路最後交易日 | 1/25 | 2/23 | 3/30 | 4/27 | 5/25 | 6/29 | 7/27 | 8/31 | 9/28 | 10/26 | 11/30 | 12/28 | |
新加坡指數SG | 最後交易日 | 1/27 | 2/27 | 3/30 | 4/27 | 5/30 | 6/29 | 7/28 | 8/30 | 9/28 | 10/30 | 11/29 | 12/28 | |
網路最後交易日 | 1/27 | 2/27 | 3/30 | 4/27 | 5/30 | 6/29 | 7/28 | 8/30 | 9/28 | 10/30 | 11/29 | 12/28 | ||
富時A50指數 CN | 最後交易日/網路最後交易日 | 1/25 | 2/27 | 3/30 | 4/27 | 5/26 | 6/29 | 7/28 | 8/30 | 9/28 | 10/30 | 11/29 | 12/28 |
※香港交易所(HKEX) | |||||||||||||||
商品 | 2017年 | 16年12月 | 17年1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
恆指期數/小恆生HSI/MCH H股期指HHI |
期貨/選擇權最後交易日 | 1/26 | 2/27 | 3/30 | 4/27 | 5/29 | 6/29 | 7/28 | 8/30 | 9/28 | 10/30 | 11/29 | 12/28 | ||
網路最後交易日 | 1/26 | 2/27 | 3/30 | 4/27 | 5/29 | 6/29 | 7/28 | 8/30 | 9/28 | 10/30 | 11/29 | 12/28 |
※大阪交易所(OSE) | |||||||||||||||
商品 | 2017年 | 16年12月 | 17年1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
大小指數型期貨JNI,JNM | 期貨/最後交易日 | 3/09 | 6/8 | 9/7 | 12/7 | ||||||||||
網路最後交易日 | 3/09 | 6/8 | 9/7 | 12/7 |
※歐洲交易所(EUREX) | |||||||||||||||
商品 | 2017年 | 16年 12月 |
17年 1月 |
2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
德指DAX 迷你德指DXM |
期貨第一通知日 | 3/17 | 6/16 | 9/15 | 12/15 | ||||||||||
期貨最後交易日 | 3/17 | 6/16 | 9/15 | 12/15 | |||||||||||
網路最後交易日 | 3/17 | 6/16 | 9/15 | 12/15 | |||||||||||
FGBX30年債FGBL10年債FGBM5年債FGBS2年債 | 期貨第一通知日 | 3/8 | 6/8 | 9/7 | 12/7 | ||||||||||
期貨最後交易日 | 3/8 | 6/8 | 9/7 | 12/7 | |||||||||||
網路最後交易日 | 3/6 | 6/6 | 9/5 | 12/5 |
本資料僅供參考,相關資訊請以交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責 。 |