2021新年假期 交易時間異動表 |
||||
交易所 | 商品 | 12/31(四) | 1/1(五) | 1/4(一) |
CME Group (含NYMEX) Globex |
指數、外匯與利率 | 交易正常 | 休市 | 交易正常 |
穀物 | 交易正常 | 休市 | 交易正常 | |
小型穀物 | 交易正常 | 休市 | 交易正常 | |
肉類 | 交易正常 | 休市 | 正常開盤 22:30 | |
能源、金屬 | 交易正常 | 休市 | 交易正常 | |
ICE_US (NYBOT) |
金屬期貨 | 交易正常 | 休市 | 交易正常 |
美元指數 | 交易正常 | 休市 | 交易正常 | |
棉花, 咖啡,可可 , 凍橘汁期貨 | 交易正常 | 休市 | 交易正常 | |
#11糖 | 交易正常 | 休市 | 交易正常 | |
ICE_Europe | FTSE 100指數期 | 20:50提早收盤 | 休市 | 交易正常 |
Euronext | CAC 40指數期 | 21:00提早收盤 | 休市 | 交易正常 |
Eurex | 所有商品 | 休市 | 休市 | 交易正常 |
HKEx | 股指期貨 | 12:30收盤 (半日市) | 休市 | 交易正常 |
OSE | 所有商品 | 休市 | 休市 | 交易正常 |
TOCOM | 所有商品 | 休市 | 休市 | 交易正常 |
12/31 | 日本與中國休市,新加坡交易所的NK、TWN、CN交易正常。英國的時報指數期貨與法國CAC40期配合股市半日交易提早收盤。 |
1/1 | 新年(New Year)除印度外全球休市。雖然新加坡交易所的印度指數期貨(IN)有交易但上手無人服務,為避免爭議,本公司當日不提供下單服務。請特別注意!!。 |
若交易所有更新,以交易所公布為準。如有問題請洽交易結算部0227180000分機3638。 |