策略商品 | 商品屬性 | 交易時段 | 上限口數 | 交易標的 | 風險等級 |
---|---|---|---|---|---|
穩健04 | 短線/雙向 | 全時段 | 1 | 大台 | 中 |
小台 | |||||
穩健06 | 當日沖/雙向 | 全時段 | 1 | 大台 | 中 |
小台 | |||||
衝浪04 | 當日沖/雙向 | 全時段 | 1 | 大台 | 中 |
小台 | |||||
衝浪05 | 當日沖/雙向 | 全時段 | 1 | 大台 | 中 |
小台 | |||||
衝浪06 | 當日沖/雙向 | 全時段 | 1 | 大台 | 中 |
小台 | |||||
微台 | |||||
衝浪07 | 當日沖/雙向 | 全時段 | 1 | 大台 | 中 |
小台 | |||||
微台 | |||||
星辰01 | 短線/雙向 | 全時段 | 1 | 大台 | 中 |
小台 | |||||
星辰03 | 短線/雙向 | 全時段 | 1 | 大台 | 中 |
小台 | |||||
長槍手 | 短線/雙向 | 全時段 | 3 | 大台 | 中 |
小台 | |||||
微台 | |||||
超派鈔人 | 短線/雙向 | 全時段 | 2 | 大台 | 中 |
小台 | |||||
微台 | |||||
超派鈔人2倍 | 短線/雙向 | 全時段 | 4 | 大台 | 中 |
小台 | |||||
微台 | |||||
華南精選02 | 短線/雙向 | 全時段 | 2 | 大台 | 中 |
小台 | |||||
華南精選03 | 當日沖/雙向 | 全時段 | 2 | 大台 | 中 |
小台 | |||||
微台 | |||||
金派鈔人 | 短線/雙向 | 全時段 | 2 | 大台 | 中 |
小台 | |||||
微台 | |||||
刺拳鈔人 | 短線/雙向 | 全時段 | 2 | 大台 | 中 |
小台 | |||||
微台 | |||||
衝拳鈔人 | 短線/雙向 | 全時段 | 2 | 大台 | 中 |
小台 | |||||
微台 | |||||
推手 | 短線/雙向 | 全時段 | 3 | 大台 | 中 |
小台 |
風險等級 | 顧問產品類別 |
---|---|
低 | 訊號產品、交易輔助工具 |
中 | 策略產品 |
高 | 策略產品(高風險屬性) |
華南金融集團 華南期貨股份有限公司
台北總公司 : (112)金管期總字第007號 台北市松山區民生東路四段 54 號 3 樓之 9。 TEL : 02-27180000 FAX : 02-25463700
台中分公司 : (112)金管期分字第001號 台中市南屯區五權西路 2 段 131 號 2 樓。 TEL : 04-24727208 FAX : 04-24727266