策略商品 | 策略屬性 | 交易時段 | 上限口數 | 交易標的 | 策略組合 | 比例下單 | 風險等級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一拳鈔人 | 短線/雙向 | 全時段 | 10 | 大台 | 1 | N | 高 |
小台 | |||||||
雲手 | 短線/雙向 | 全時段 | 3 | 大台 | 2 | Y | 中 |
小台 | |||||||
五路期發-土02 | 波段/雙向 | 日盤 | 10 | 大台 | 1 | N | 中 |
小台 | |||||||
微台 | |||||||
五路期發-水02 | 波段/雙向 | 日盤 | 9 | 大台 | 1 | N | 中 |
小台 | |||||||
五路期發-木02 | 短線/雙向 | 日盤 | 3 | 大台 | 1 | N | 中 |
小台 | |||||||
五路期發-火02 | 短線/雙向 | 日盤 | 6 | 大台 | 1 | N | 中 |
小台 | |||||||
衝浪手 | 短線/雙向 | 全時段 | 4 | 大台 | 4 | N | 中 |
小台 | |||||||
揚帆01 | 短線/雙向 | 全時段 | 10 | 大台 | 60 | Y | 中 |
小台 | |||||||
阿波羅 | 短線/雙向 | 全時段 | 3 | 微NQ | 3 | N | 中 |
風險等級 | 顧問產品類別 |
---|---|
低 | 訊號產品、交易輔助工具 |
中 | 策略產品 |
高 | 策略產品(高風險屬性) |
華南金融集團 華南期貨股份有限公司
台北總公司 : (112)金管期總字第007號 台北市松山區民生東路四段 54 號 3 樓之 9。 TEL : 02-27180000 FAX : 02-25463700
台中分公司 : (112)金管期分字第001號 台中市南屯區五權西路 2 段 131 號 2 樓。 TEL : 04-24727208 FAX : 04-24727266