2022/5/1勞動節(5/2補假)~5/9國外交易所交易時間異動表 |
|||||||
交易所 | 商品 | 4/29(五) | 5/2(一) | 5/3(二) | 5/4(三) | 5/5(四) | 5/9(一) |
HKFE | 股價指數期貨 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 | 休市* |
OSE與TOCOM |
全部 |
休市 | 正常 | 休市 | 休市 | 休市 | 正常 |
SGX | 日經225指數期貨 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
中國A50指數期貨 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | |
摩台指,印尼,新加坡指數期貨 | 正常 |
正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | |
CMEGroup | 全部 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
ICE_US | 金屬能源期,美元指數期,棉花期,凍橘汁期貨 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
咖啡,#11糖,可可期貨 | 正常 | 延後開盤19:30 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | |
ICE_UK | 倫敦時報期貨 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
LME | 金屬期貨 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
Euronext | CAC40期貨 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
Eurex | 指數、利率期貨 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
5/2勞動節補假: 德國法國休市, 香港假期(5/2"勞動節翌日"), 4/29昭和日, 5/3憲法紀念日~5/6兒童節為日本黃金週, 5/1~5/4中國勞動節假期休市 ,5/2 英國(Early May Bank Holiday)休市,美盤除了咖啡、#11糖、可可延後開盤外其他商品交易正常 。
5/9 香港佛誕日休市, 僅MSCI指數期貨開放假日交易。