期交所105年11月7日起掛牌『印度50指數期貨』合約規格如下,附上SGX同一標的商品的合約規格對照:
印度50指數期貨 | 印度50指數期貨 | |
交易所 | 臺灣期貨交易所(TAIFEX) | 新加坡交易所(SGX) |
交易標的 | 印度50指數 | Nifty 50 index |
中文簡稱 | 印度50期貨 | 印度指數期貨 |
英文代碼 | I5F | IN(或SIN) |
交易時間 | ‧ 本契約之交易日與期交所營業業日相同 ‧ 營業日上午8:45~下午6:15 禁刪時段:集合競價時段開盤前2分鐘 |
‧ 本契約之交易日與新加坡交易所營業日相同 |
契約規模 | 50新台幣 x 印度50指數 | 2美元 x 印度50指數 |
報價單位 | 1點 (50新台幣) | 0.5點 (1美元) |
契約月份 | 2個連續月加上3個季月 | 2個連續月加上4個季月 |
每日漲跌幅 | 前一交易日結算價上下10%、15%、20% | 前一交易日結算價上下10%、15%、20% 到期合約在最後交易日無價格限制 |
鉅額交易 | 至少 200口 | 至少 50口 |
最後交易日 | 最後交易日為各該契約交割月份最後一個星期四(*),其次一營業日為新契約的開始交易日 | |
最後結算日 | 最後結算日為最後交易日次一營業日 | |
最後結算價 | 最後交易日印度指數編製公司(IISL)計算之Nifty 50股價指數收盤價〔與新加坡交易所印度指數期貨最後結算價相同〕 | 最後交易日印度50指數官方收盤價,成分股在最後30分鐘的成交量加權平均價計算取至小數第2位以下四捨五入 |
交割方式 | 現金交割,交易人於最後結算日依最後結算價之差額,以淨額進行美元之交付或收受。 以新臺幣計價之股價指數類期貨契約到期部位契約價值,為各契約之最後結算價乘以指數每點價值,元以下無條件捨去。 |
現金交割 |
部位限制 |
‧ 交易人於任何時間持有本契約同一方之未了結部位總和,不得逾期交所公告之限制標準 |
25,000口 |
上市保證金 | 原始 19,000 (維持 15,000) | 原始 USD660 (維持600) 10/31資料 |
保證金 | ‧ 期貨商向交易人收取之交易保證金及保證金追繳標準,不得低於期交所公告之原始保證金及維持保證金水準 ‧ 期交所公告之原始保證金及維持保證金,以「臺灣期貨交易所結算保證金收取方式及標準」計算之結算保證金為基準,按本公司訂定之成數加成計算之 |
|
稅率 | 交易/交割稅率以契約金額依指數期貨交易稅率十萬分之2課徵(元以下四捨五入) | 無 |
備註 |
*最後交易日為下列情形,其調整方式如下,但期交所得視情況調整之: |
詳細說明請參見<期交所印度50期貨宣導專區>